学校对公寓楼学生寝室卫生进行了五月第四周(5.29-6.4)检查,现对不达标寝室(未达80分)予以通报,名单如下:
| 序号 | 校区 | 楼栋 | 房间 | 班级 | 总分 | 德育扣分 | 
| 1 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 406-3 | 机自W22-1 | 75 | 1 | 
| 2 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 504-4 | 机自22-2 | 75 | 1 | 
| 3 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 504-5 | 机自22-2 | 75 | 1 | 
| 4 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 422 | 机器人21-1,机器人21-2 | 75 | 1 | 
| 5 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 302 | 机自21-1 | 75 | 1 | 
| 6 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 416 | 机自20-2 | 75 | 1 | 
| 7 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 406-4 | 机自W22-1 | 76 | 1 | 
| 8 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 504-2 | 机自22-2 | 76 | 1 | 
| 9 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 506-1 | 机器人22-1 | 76 | 1 | 
| 10 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 414 | 材控21-1,机器人21-1 | 76 | 1 | 
| 11 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 618 | 机自W21-2 | 76 | 1 | 
| 12 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 406-2 | 机自W22-1 | 77 | 1 | 
| 13 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 415 | 机器人21-1 | 77 | 1 | 
| 14 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 602 | 材控21-1 | 77 | 1 | 
| 15 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 612 | 机自W21-1 | 77 | 1 | 
| 16 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 322 | 材控20-1 | 77 | 1 | 
| 17 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 419 | 材控20-1 | 77 | 1 | 
| 18 | 下沙校区 | 15号公寓楼 | 207 | 机器人21-1 | 77 | 1 | 
| 19 | 下沙校区 | 15号公寓楼 | 211 | 车辆21-1,水工21-3,材控S21-2 | 77 | 1 | 
| 20 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 503-4 | 机自22-1 | 78 | 1 | 
| 21 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B545 | 机器人22-2 | 78 | 1 | 
| 22 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 307 | 机自20-1,机自19-1 | 78 | 1 | 
| 23 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 413 | 机器人21-1,机器人21-2 | 78 | 1 | 
| 24 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 504 | 材控19-2,材控20-1 | 78 | 1 | 
| 25 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 310 | 机器人20-1,机器人20-2 | 78 | 1 | 
| 26 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 420 | 材控20-1 | 78 | 1 | 
| 27 | 下沙校区 | 14号公寓楼 | 510 | 机自20-2,机自19-1 | 78 | 1 | 
| 28 | 下沙校区 | 15号公寓楼 | 204 | 材控21-1 | 78 | 1 | 
| 29 | 下沙校区 | 15号公寓楼 | 208 | 机自21-1 | 78 | 1 | 
| 30 | 下沙校区 | 15号公寓楼 | 217 | 车辆S21-2,机电21-1 | 78 | 1 | 
以上寝室学院将给予相应德育扣分,请各位同学予以重视,将营造安全卫生、健康和谐的寝室环境视为己任,机械学院致力于培养学生自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的意识和能力,倡导学生德智体美劳全面发展。