根据《浙江水利水电学院本科生学籍管理规定》和《机械工程学院2024-2025学年第二学期本科生转专业实施细则》相关规定,经学生自主申请、学院组织面试考核、现将我院2024-2025学年第二学期转专业拟定名单公示如下:
| 2024-2025学年第二学期学生转专业汇总表 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 原专业名称 | 转入专业名称 | 
| 1 | 2024b21043 | 王智凯 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 智能制造工程 | 
| 2 | 2024b13082 | 黄可扬 | 2024 | 工程造价 | 智能制造工程 | 
| 3 | 2024b25002 | 田蜜 | 2024 | 物流工程 | 智能制造工程 | 
| 4 | 2024b60021 | 夏悦 | 2024 | 翻译 | 智能制造工程 | 
| 5 | 2024b04026 | 邓天宇 | 2024 | 测绘工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 6 | 2024b04010 | 王淳 | 2024 | 测绘工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 7 | 2024b04046 | 黄铭九 | 2024 | 测绘工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 8 | 2024b48035 | 黄敬淘 | 2024 | 遥感科学与技术 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 9 | 2024b21058 | 李豪哲 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 10 | 2024b21060 | 罗灿 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 11 | 2024b08009 | 陆飞洋 | 2024 | 土木工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 12 | 2024b13047 | 蓝卓尔 | 2024 | 工程造价 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 13 | 2024b63026 | 王宇宏 | 2024 | 智能建造 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 14 | 2024b63023 | 许诺 | 2024 | 智能建造 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 15 | 2024b02037 | 林艺希 | 2024 | 农业水利工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 16 | 2024b02032 | 汪文超 | 2024 | 农业水利工程 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 17 | 2024b16033 | 吴荧哲 | 2024 | 工程管理 | 机器人工程 | 
| 18 | 2024b08019 | 路丰硕 | 2024 | 土木工程 | 机器人工程 | 
| 19 | 2024b08014 | 王浩宇 | 2024 | 土木工程 | 机器人工程 | 
| 20 | 2024b04039 | 俞恺阳 | 2024 | 测绘工程 | 车辆工程 | 
| 21 | 2024b38028 | 张琬婷 | 2024 | 环境生态工程 | 车辆工程 | 
| 22 | 2024b21042 | 潘泽奇 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 车辆工程 | 
| 23 | 2024b60042 | 朱明春 | 2024 | 翻译 | 车辆工程 | 
公示时间:2025年2月21日至2025年2月25日。期间如对结果有任何异议,欢迎拨打86929138找缪老师进行反映。